Varsan Varım Kampanyasında 4 Bin 383 Kombine Desteği
Eskişehirspor’un ekonomik gücünü artırmak ve şehirde kombine kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Varsan Varım” kampanyasına geniş katılım sağlandı. İş dünyasından siyasete, sivil toplum kuruluşlarından bireysel taraftarlara kadar 113 kişi ve kuruluş toplam 4 bin 383 kombine desteği açıkladı.
En Yüksek Destek Eskişehirspor Yönetiminden
Kampanyadaki en yüksek katkı, 526 kombineyle Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyelerinden geldi. Eskişehir Esnaf Odaları Birliği 500 kombineyle kampanyaya katılırken, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli 326 kombine desteğinde bulundu.
Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetimi 250 kombine alırken; AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve Eskişehir Barosu 226’şar kombineyle kampanyaya destek verdi.
İş Dünyası ve Kurumlardan Destek
Abdil Yiğit ve Yiğitler İnşaat 222, EDM Grup 126 kombineyle kampanyaya katkı sundu. CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, ES Eren Grup’tan Mehmet Eren, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Eskişehir Bilnet Okulları ise 100’er kombine desteği açıkladı.
Kampanyaya büyük desteklerin yanı sıra 1, 2, 5 ve 10 kombineyle katılan çok sayıda taraftar da katkı verdi. Böylece “Varsan Varım” kampanyası şehrin farklı kesimlerinden gelen desteklerle genişledi.
Varsan Varım Kampanyasına Destek Verenlerin Tam Listesi
| Destek veren kişi / kurum | Kombine |
|---|---|
| Eskişehirspor Yönetim Kurulu Üyeleri | 526 |
| Eskişehir Esnaf Odaları Birliği | 500 |
| Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli | 326 |
| Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetimi | 250 |
| AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı | 226 |
| İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı | 226 |
| Eskişehir Barosu | 226 |
| Abdil Yiğit – Yiğitler İnşaat | 222 |
| EDM Grup | 126 |
| CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç | 100 |
| ES Eren Grup – Mehmet Eren | 100 |
| Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği | 100 |
| Eskişehir Bilnet Okulları | 100 |
| Experix Oto Ekspertiz | 80 |
| Hakan Üresin | 70 |
| Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz | 65 |
| Ufuk Uysal | 65 |
| Ali Semih Ünlü – ASKON | 52 |
| Tolga Örk | 40 |
| Fatih Köse – Tarihi Eskişehir Çorbacısı | 36 |
| Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci | 35 |
| Han Belediye Başkanı Bekir Belceli | 30 |
| Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı | 30 |
| Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı | 30 |
| Aktif AŞ | 26 |
| Anahtar Parti Odunpazarı İlçe Başkanı İsmail Karış | 26 |
| Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı | 26 |
| Erkan Koca | 26 |
| Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce | 26 |
| Eskişehir Durum Medya | 26 |
| Metin Nurullah Sazak | 26 |
| MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer | 26 |
| BBP Genel Başkanı Mustafa Destici | 26 |
| Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt | 26 |
| Osmangazi Üniversitesi Rektörü Emine Gümüşsoy | 26 |
| Sinan Birsen – Birsen Kebap | 26 |
| Sinan Kuyumculuk – Emek Mahallesi | 26 |
| Esat Demirtaş | 26 |
| Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak | 26 |
| Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz | 26 |
| Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam | 26 |
| Fikret Aydın İnşaat | 26 |
| Global Dinamik Danışmanlık | 25 |
| Emre Öztürk | 20 |
| Karcan Kesici Takımlar AŞ | 20 |
| Mehmet Başkaya – BMS Başkaya Medikal | 18 |
| Eskişehir Banyo Dünyası | 15 |
| Azim Ünsal | 10 |
| Ömer Faruk Özdemir | 10 |
| Sercan Yemeni | 10 |
| Melike Akbaş | 10 |
| Karabük Eses | 10 |
| AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen | 10 |
| Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı | 10 |
| Infinity Gym | 10 |
| Özyılmaz Elektrik | 10 |
| Eskişehir Sağlıkspor | 10 |
| Talat Özel | 10 |
| Ali Küçük | 9 |
| Barış Taşer | 9 |
| Akın Terzioğlu | 5 |
| Ceylan Emre Çelik | 5 |
| Çiftelerspor Yönetim Kurulu | 5 |
| Tunç Gülen | 5 |
| Oğuz Boya | 5 |
| Can Civata Conta | 5 |
| BAP Wash Self Servis Oto Yıkama | 5 |
| Savaş Taşer | 5 |
| Ak Saçlılar | 5 |
| Selcen Emlak | 5 |
| Spacemed Medikal – Antalya'nın Kırmızı Şimşekleri | 4 |
| Mehmet Doğan | 4 |
| Ramazan Taşer | 4 |
| İpek Gaz | 4 |
| Turgut Yıldız | 3 |
| Ender Çolak | 3 |
| Erdal Günşer | 2 |
| Onur Sezen | 2 |
| Esra Yıldırım | 2 |
| Zehra Yıldırım | 2 |
| Zekeriya Erğin | 2 |
| Deplase Tayfa | 2 |
| Ali Çiftçi | 2 |
| Seyit Güngör | 2 |
| Rahmi Örücü | 2 |
| İsmail Yıldırım | 2 |
| ÖZS Sigorta | 2 |
| Cafer Şahan | 2 |
| Osman Özdil | 2 |
| Sander Airbag | 2 |
| Oğuzhan Yumrukaya | 2 |
| Semih Us | 2 |
| Ece Burhan Sağdıç | 2 |
| Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi | 2 |
| Ahmet – Ayşe Moripek | 2 |
| Mustafa Er | 1 |
| Kısa Paslar | 1 |
| Sami Berkay Kınalı | 1 |
| Lütfiye Tunca – Şehit Mithat Tunca'nın Eşi | 1 |
| Kıvanç Moripek | 1 |
| Günay Orhan | 1 |
| Buzsan Soğutma | 1 |
| Şarhöyük Komagene | 1 |
| Osman Çolak | 1 |
| Özgür Kepçeler | 1 |
| Beytullah Karakaya | 1 |
| Cumhur Solmaz | 1 |
| Burak Köse | 1 |
| Fatma Tınaztepe | 1 |
| Ali Karakaya | 1 |
| Mustafa Gürsel Gürbüz | 1 |
| Mehmet Ilgaz Karış | 1 |
| İlhan Uzun | 1 |
| TOPLAM | 4.383 |
113 Katılımcıdan 4 Bin 383 Kombine
“Varsan Varım” kampanyasında 113 kişi ve kuruluşun açıkladığı kombine desteği toplam 4 bin 383’e ulaştı. Şehrin farklı kesimlerinden gelen desteklerle kampanya, Eskişehirspor etrafında geniş bir dayanışmaya dönüştü.





