Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken öğle saatlerinde sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 22 dereceye kadar düşüş görülecek.
Saatlik Hava Durumu
-
00.00 – 03.00: Az bulutlu, sıcaklık 20°C, nem %83, rüzgar 6 km/sa.
-
03.00 – 06.00: Az bulutlu, sıcaklık 18°C, nem %91, rüzgar 5 km/sa.
-
06.00 – 09.00: Az bulutlu, sıcaklık 22°C, nem %64, rüzgar 8 km/sa.
-
09.00 – 12.00: Az bulutlu, sıcaklık 28°C, nem %35, rüzgar 15 km/sa.
-
12.00 – 15.00: Az bulutlu, sıcaklık 32°C, nem %26, rüzgar 20 km/sa.
-
15.00 – 18.00: Az bulutlu, sıcaklık 30°C, nem %33, rüzgar 19 km/sa.
-
18.00 – 21.00: Az bulutlu, sıcaklık 25°C, nem %52, rüzgar 14 km/sa.
-
21.00 – 24.00: Az bulutlu, sıcaklık 22°C, nem %67, rüzgar 8 km/sa.
Genel Değerlendirme
Eskişehir’de gün boyunca az bulutlu hava etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 32 dereceye kadar çıkarken, akşam saatlerinde 22 dereceye kadar düşecek. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek, öğle saatlerinde düşük, akşam saatlerinde ise yeniden artış gösterecek.
Geçmiş Verilerle Karşılaştırma
1991 – 2020 yılları arasında 8 Ağustos günlerinde:
-
En düşük sıcaklık: 11,5°C
-
En yüksek sıcaklık: 36,3°C
-
Ortalama sıcaklık: 14,7 – 28,8°C
Bu yılki tahminler geçmiş ortalamalarla uyumlu seyrediyor.






