Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan toplam 31 adet Hazine taşınmazı için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale kapsamında 8 taşınmazın satışı, 22 taşınmazın kiralanması ve 1 taşınmazın ise irtifak hakkı tesisi gerçekleştirilecek. İhaleler 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Milli Emlak Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.

Taşınmaz Satışı ve İrtifak Hakkı İhalesi Detayları
Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yer alan 8 adet taşınmaz açık teklif usulüyle satılacaktır. Taşınmazlar arasında Deliklitaş, Huzur, Esentepe, Zincirlikuyu ve Çalkara mahallelerindeki konut alanları, arsalar, bahçe ve tarlalar bulunmaktadır. Tahmini bedelleri 174.200 TL ile 8.150.000 TL arasında değişen bu gayrimenkullerin ihaleleri 11 Kasım 2026 günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Ayrıca Tepebaşı Orta Mahallesi'nde yer alan 1.585,75 metrekarelik çarşı alanı niteliğindeki taşınmaz için 30 yıl süreli irtifak hakkı tesisi ihalesi, pazarlık usulü ile aynı gün saat 11:00'de yapılacaktır.
|
ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
| Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
| Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ / HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | İMAR DURUMU | CİNSİ | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
| 1 | Odunpazarı | Deliklitaş | I25A2ID2B3 | 13634 | 35 | 26,33 / 26,33 | B-4 Konut Alanı | Arsa | Tam | 1.001.035,00 | 250.258,75 | 11.11.2026 | 09:00 | |||
| 2 | Odunpazarı | Huzur | 0 | 16208 | 14 | 18,60 / 18,60 | A-4 Konut Alanı | Arsa | Tam | 372.000,00 | 93.000,00 | 11.11.2026 | 09:15 | |||
| 3 | Tepebaşı | Esentepe | İ25A16D4C | 10793 | 12 | 280,28 / 220,14 | B-3 Konut Alanı | Arsa | 37700 / 48000 | 4.100.000,00 | 1.025.000,00 | 11.11.2026 | 09:30 | |||
| 4 | Tepebaşı | Esentepe | İ25A16D4C | 10756 | 2 | 242,79 / 101,36 | B-3 Konut Alanı | Arsa | 16700 / 40000 | 2.100.000,00 | 525.000,00 | 11.11.2026 | 09:45 | |||
| 5 | Tepebaşı | Zincirlikuyu | I24B25A2B | 17469 | 1 | 401,79 / 401,79 | A-3 Konut Alanı | Arsa | Tam | 8.150.000,00 | 2.037.500,00 | 11.11.2026 | 10:00 | |||
| 6 | Tepebaşı | Çalkara | İ24-b-03-b-2 | 27930 | 14 | 302,97 / 302,97 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 365.000,00 | 91.250,00 | 11.11.2026 | 10:15 | |||
| 7 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-24-d-3 | 27839 | 3 | 2.480,00 / 2.480,00 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 174.200,00 | 43.550,00 | 11.11.2026 | 10:30 | |||
| 8 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-1 | 27908 | 8 | 242,09 / 242,09 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Arsa | Tam | 788.500,00 | 197.125,00 | 11.11.2026 | 10:45 | |||
| İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmazlar | ||||||||||||||||
| Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / İRTİFAK HAKKI VERİLECEK ALAN (m²) | İRTİFAK HAKKI SÜRESİ | İRTİFAK HAKKI AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
| 9 | Tepebaşı | Orta | I25-A-17-D-1-D | 23268 | 1 | 1.585,75 / 1.585,75 | 30 Yıl | İmar Planında ayrıldığı Çarşı Alanı amacıyla sabit ve kalıcı tesis yapılmak üzere | Tam | 254.000,00 | 76.200,00 | 11.11.2026 | 11:00 | |||
| Kiraya Verilecek Taşınmazlar | ||||||||||||||||
| Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
| 10 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-04-a-1 | 27948 | 43 | 1.459,61 / 1.031,75 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 1.750,00 | 525,00 | 11.11.2026 | 11:15 | |||
| 11 | Tepebaşı | Yürükakçayır | 0 | 13784 | 137 | 5.959,78 / 5.959,78 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 58.200,00 | 17.460,00 | 11.11.2026 | 11:30 | |||
| 12 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-4 | 17816 | 98 | 19.040,18 / 19.040,18 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 37.130,00 | 11.139,00 | 11.11.2026 | 13:15 | |||
| 13 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-2 | 17819 | 22 | 2.726,08 / 2.726,08 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 5.320,00 | 1.596,00 | 11.11.2026 | 13:30 | |||
| 14 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-15-C-4 | 17810 | 1 | 4.308,31 / 4.308,31 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 8.405,00 | 2.521,50 | 11.11.2026 | 13:45 | |||
| 15 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-4 | 17816 | 34 | 3.305,45 / 3.305,45 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 6.450,00 | 1.935,00 | 11.11.2026 | 14:00 | |||
| 16 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-4 | 17816 | 88 | 17.845,22 / 17.845,22 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 34.800,00 | 10.440,00 | 11.11.2026 | 14:15 | |||
| 17 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-4 | 17816 | 92 | 2.558,38 / 2.558,38 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 4.990,00 | 1.497,00 | 11.11.2026 | 14:30 | |||
| 18 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-4 | 17819 | 36 | 3.466,11 / 3.466,11 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 6.760,00 | 2.028,00 | 11.11.2026 | 14:45 | |||
| 19 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-1 | 17824 | 24 | 2.424,65 / 2.424,65 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 4.730,00 | 1.419,00 | 11.11.2026 | 15:00 | |||
| 20 | Tepebaşı | Danişment | I25-A-20-A-3 | 17813 | 3 | 9.880,12 / 9.880,12 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 19.270,00 | 5.781,00 | 11.11.2026 | 15:15 | |||
| 21 | Odunpazarı | Uluçayır | I24-C-14-A-4 | 30625 | 4 | 5.181,44 / 5.181,44 | 5 Yıl | Tarımsal | Tam | 36.250,00 | 10.875,00 | 11.11.2026 | 15:30 | |||
| 22 | Odunpazarı | Gülpınar | I25D02C1C | 16374 | 66 | 859,02 / 859,02 | 5 Yıl | Bahçe | Tam | 127.135,00 | 38.140,50 | 11.11.2026 | 15:45 | |||
| 23 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-c-04-b-4 | 15368 | 24 | 1.923,88 / 1.923,88 | 3 yıl | Tarımsal | tam | 28.860,00 | 8.658,00 | 11.11.2026 | 16:00 | |||
| 24 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-c-04-b-4 | 15368 | 25 | 2.783,43 / 2.783,43 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 41.752,00 | 12.525,60 | 11.11.2026 | 16:15 | |||
| 25 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-c-04-b-4 | 15368 | 21 | 1.970,36 / 1.970,36 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 29.560,00 | 8.868,00 | 11.11.2026 | 16:30 | |||
| 26 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-c-04-b-4 | 15368 | 5 | 3.367,21 / 3.367,21 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 50.510,00 | 15.153,00 | 12.11.2026 | 09:00 | |||
| 27 | Odunpazarı | Avdan | D.H.T.A. | 500,08 / 500,08 | 3 Yıl | Bahçe | Tam | 25.100,00 | 7.530,00 | 12.11.2026 | 09:15 | |||||
| 28 | Odunpazarı | Doğankaya | D.H.T.A. | 2.198,94 / 2.198,94 | 5 Yıl | Bahçe | Tam | 101.155,00 | 30.346,50 | 12.11.2026 | 09:30 | |||||
| 29 | Odunpazarı | Doğankaya | D.H.T.A. | 1.000,00 / 1.000,00 | 3 Yıl | Hayvancılık | Tam | 17.250,00 | 5.175,00 | 12.11.2026 | 09:45 | |||||
| 30 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 6.992,62 / 6.992,62 | 5 Yıl | Tarım ve Hayvancılık | Tam | 29.100,00 | 8.730,00 | 12.11.2026 | 10:00 | |||||
| 31 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 3.531,35 / 3.531,35 | 5 Yıl | Tarım ve Hayvancılık | Tam | 14.700,00 | 4.410,00 | 12.11.2026 | 10:15 | |||||
Taşınmaz Kiralama İhaleleri ve Kullanım Amaçları
Hazineye ait 22 adet taşınmaz ise 3 ile 5 yıl arasında değişen sürelerle kiraya verilecektir. Tepebaşı ve Odunpazarı sınırlarında kalan bu taşınmazlar tarımsal faaliyetler, bahçe, hayvancılık ile tarım ve hayvancılık amaçlı kullanım için ihaleye çıkarılmaktadır. Kiralama ihaleleri 11 Kasım 2026 saat 11:15'te başlayıp 12 Kasım 2026 saat 10:15'e kadar devam eden oturumlar halinde tamamlanacaktır. İhaleye katılmak isteyen adayların ikametgâh, kimlik bildirimi, geçici teminat dekontu veya teminat mektubu gibi gerekli belgeleri ihale saatine kadar komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.

Ödeme Kolaylıkları ve Muafiyet Şartları
4706 ve 3065 sayılı kanunlar kapsamında, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmaktadır. Satışı yapılan gayrimenkuller, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olacaktır. Satış bedelinin 5.000 TL'yi aşması halinde en az 1/4'ü peşin, kalanı ise 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Bedelin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca Hazine taşınmazlarının satış, irtifak hakkı ve kiralama bedelleri üzerinden kademeli oranlarda Döner Sermaye işlem bedeli tahsil edilecektir.





