Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm altın türlerinde fiyatlar gün içinde azalış gösterdi.

Altın

Güncel Altın Fiyatları (14 Temmuz 2026 – 16:38)

Altın Birimi Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Gram Altın 6.150,95 6.161,70 %0,74 azalış
Spot Gram Altın 6.178,81 6.179,78 %2,20 azalış
Çeyrek Altın 9.849,07 10.082,10 %0,81 azalış
Spot Çeyrek Altın 9.886,09 10.103,94 %2,20 azalış
Yarım Altın 19.621,52 20.148,75 %0,74 azalış
Cumhuriyet Altını 40.855,00 41.476,00 %0,63 azalış
14 Ayar Bilezik 3.508,73 3.514,86 %0,81 azalış
18 Ayar Bilezik 4.490,19 4.498,04 %0,74 azalış
22 Ayar Bilezik 5.609,66 5.619,47 %0,74 azalış
İkibuçuk Altın 98.415,14 100.065,98 %0,74 azalış
Beşli Altın 199.443,58 203.491,86 %0,81 azalış
Gremse Altın 98.490,66 100.820,97 %0,81 azalış
Gram Gümüş 89,62 89,71 %2,94 azalış
Spot Ziynet Altın 39.544,38 40.292,15 %2,20 azalış

Gram Altin

Altın fiyatları gün içinde küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak düşüş eğiliminde. Özellikle spot altın türlerinde %2’nin üzerinde gerileme dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi