Eskişehir sebze halinde mevsim ürünlerinin fiyatları güncellendi. Beyaz lahana 13 TL, domates 60 TL, salatalık 70 TL, patates 17 TL gibi fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı.
Kış aylarında sebze fiyatları hem üretim koşulları hem de lojistik giderler nedeniyle dalgalanma gösteriyor. Eskişehir sebze halinde 2026 yılı itibarıyla açıklanan fiyatlar, tüketiciler ve işletmeler için önemli bir referans oluşturuyor. Bu içerikte, hal çıkış fiyatlarına göre ürün bazında ortalama değerleri, fiyat aralıklarını ve piyasa eğilimlerini detaylı şekilde ele alıyoruz.
Temel Sebzelerde Fiyat Durumu
Eskişehir halinde en çok talep gören sebzeler arasında beyaz lahana, domates, salatalık ve patates yer alıyor. Beyaz lahana 13 TL’den satılırken, domatesin ortalama fiyatı 60 TL civarında. Salatalık 70 TL’ye kadar çıkarken, patatesin sabit fiyatı 17 TL olarak belirlendi.
| Ürün Adı | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Beyaz Lahana | 13 |
| Domates | 60 |
| Salatalık | 70 |
| Patates | 17 |
| Havuç | 14,67 |
| Ispanak | 34,26 |
Bu ürünler, hem ev tüketimi hem de restoran ve gıda işletmeleri için temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Özellikle beyaz lahana ve patates gibi ürünler, kış aylarında daha fazla talep görüyor.
Yeşillik ve Yapraklı Ürünler
Yeşillik grubu ürünlerde fiyatlar daha geniş bir aralıkta seyrediyor. Roka 19 TL, maydanoz 13,89 TL, tere 11,48 TL gibi fiyatlarla satılıyor. Bu ürünler genellikle bağ bazında fiyatlandırılıyor.
| Ürün Adı | Ortalama Fiyat (TL/bağ) |
|---|---|
| Roka | 19 |
| Maydanoz | 13,89 |
| Tere | 11,48 |
| Nane | 15 |
Yeşillik ürünleri, günlük tüketimde tazelik ve aroma açısından tercih ediliyor. Fiyatlar, ürünün tazeliği ve bağ büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor.
Kök ve Yumru Sebzeler
Kök sebzeler arasında soğan, sarımsak ve kereviz gibi ürünler yer alıyor. Sarımsak kuru olarak 190 TL’ye kadar çıkarken, soğan kuru 25 TL civarında seyrediyor.
| Ürün Adı | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Sarımsak Kuru | 190 |
| Soğan Kuru | 25 |
| Kereviz | 30 |
| Pancar | 17 |
Bu ürünler, hem yemeklik hem de turşuluk olarak değerlendirildiği için yıl boyunca talep görmeye devam ediyor.
Meyve ve Diğer Ürünler
Sebze halindeki bazı ürünler meyve kategorisinde yer alsa da fiyatları sebze grubuyla birlikte değerlendirilmekte. Elma 70 TL, limon 50 TL, mandalina 15,02 TL gibi fiyatlarla satılıyor.
| Ürün Adı | Ortalama Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Elma | 70 |
| Limon | 50 |
| Mandalina | 15,02 |
| Muz | 33,66 |
Meyve fiyatları, ürünün menşei ve kalite sınıfına göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle limon ve muz gibi ürünler, ithal ve yerli seçenekleriyle farklı fiyat aralıklarında bulunabiliyor.
Eskişehir Halinde Yer Alan Diğer Sebze ve Meyve Fiyatları (2026)
| Ürün Adı | Ürün Grubu | Üretim Türü | Ortalama Fiyat (TL) | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Biber Çarli | Sebze | İyi Tarım | 40 | Kg |
| Biber Çarli | Sebze | Geleneksel | 48.26 | Kg |
| Biber Dolma | Sebze | Geleneksel | 53.75 | Kg |
| Biber Sivri | Sebze | Geleneksel | 21 | Kg |
| Biber Sivri | Sebze | İyi Tarım | 7.12 | Kg |
| Brokoli | Diğer | Geleneksel | 55 | Kg |
| Çilek | Çilek | İyi Tarım | 56 | Kg |
| Dereotu (Taze) | Dereotu | Taze | 10 | Bağ |
| Domates (Kokteyl) | Kokteyl | Geleneksel | 60 | Kg |
| Elma | Diğer | Geleneksel | 70 | Kg |
| Erik | Diğer | Geleneksel | 14.67 | Kg |
| Karalahana | Lahana | Geleneksel | 15 | Kg |
| Karnabahar | Diğer | Geleneksel | 30 | Kg |
| Kereviz | Kereviz | Geleneksel | 30 | Kg |
| Kivi | Kivi | Geleneksel | 50 | Kg |
| Limon (Mayer) | Limon | Mayer | 14.26 | Kg |
| Limon (Geleneksel) | Limon | Geleneksel | 50 | Kg |
| Limon (Yatak) | Yatak | Geleneksel | 50 | Kg |
| Mantar | Mantar | Geleneksel | 130 | Kg |
| Marul Kıvırcık (AUS) | Kıvırcık | Geleneksel | 30 | Adet |
| Marul Kıvırcık | Kıvırcık | Geleneksel | 16.82 | Adet |
| Muz (Yerli) | Muz | Yerli | 33.66 | Kg |
| Nane | Nane | Geleneksel | 15.98 | Bağ |
| Pancar | Pancar | Geleneksel | 17 | Kg |
| Patates (Taze) | Taze | Taze | 14 | Kg |
| Patlıcan (Ostra Nota) | Diğer | Geleneksel | 65 | Kg |
| Pırasa | Pırasa | Geleneksel | 19.56 | Kg |
| Portakal (Washington) | Portakal | Washington | 14.9–17.43 | Kg |
| Roka | Roka | Geleneksel | 12.19 | Bağ |
| Sarımsak (Kuru) | Sarımsak | Kuru | 160 | Kg |
| Soğan (Kuru) | Soğan | Kuru | 25–30 | Kg |
| Tere | Tere | Geleneksel | 15 | Bağ |
| Yeşil Soğan | Soğan | Geleneksel | 200 | Kg |
| Zencefil | Zencefil | Geleneksel | 200 | Kg |
Eskişehir sebze halinde 2026 yılı itibarıyla açıklanan fiyatlar, tüketici ve işletmeler için önemli bir gösterge sunuyor. Beyaz lahana, domates, salatalık gibi temel ürünlerde fiyatlar sabitlenmişken, yeşillik ve kök sebzelerde daha geniş bir fiyat aralığı gözlemleniyor. Güncel fiyatlar, hem perakende hem de toptan alım yapanlar için karar verme sürecinde yol gösterici nitelik taşıyor.
Kaynak: Eskişehir Sebze Hali 2026 fiyat listesi, saha gözlemleri ve üretici değerlendirmeleri.